TRAFFIC VIOLATIONS AND PENALTIES | FINES/PENALTIES | ||||
OFFENSE FREQUENCY | |||||
CODE | VIOLATION | 1ST | 2ND | 3RD | |
60 | ALLOWING ANOTHER PERSON TO USE DRIVERS LICENSE | D | 500 | 500 | 500 |
(운전면허증을 남에게 대여하는 경우) | 1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | ||
114 | ALLOWING ANOTHER TO USE COMML / BUSS. NAME | O | 375 | 375 | 375 |
61 | ALLOWING IMPROPERLY LIC / UNLIC PERSON TO DRIVE | O | 750 | 750 | 750 |
(적절하지 않은 사람에게 운정하도록 하는 경우) | |||||
46 | ALLOWING PASSENGER ON TOP OF VEHICLE | D | 150 | 150 | 150 |
(승객이 차위에 타도록 하는 경우) | |||||
48 | ARROGANCE / DISCOURTESY (women/ seminar) | D | 150 | 150 | 150 |
(여자나 어른에게 무례한 경우) | |||||
170 | BAN ON RIGHT-HAND DRIVE MV(오른쪽에 핸들이 달린 차를 운전하는 경우) | O | 500 | 500 | 500 |
74 | BREACH OF FRANCHISE CONDITIONS(프랜차이즈 조건을 위반하는 경우) | O | 375 | 375 | 375 |
149 | BROKEN SEALING WIRE | D | 1 MO SUS OF DL | 3 MO SUS OF DL | 6 MO SUS OF DL |
O | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
145 | BROKEN TAXIMETER SEAL(고장난 미터기를 단 경우) | D | 3 MOS SUS DL | 6 MOS SUS DL | REV OF DL |
O | 2,500.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | ||
REV OF FRAN | |||||
10 | BUS / PUJ LANE ORDINANCE | D | 200 | 200 | 200 |
010P | BUS / PUJ Lane Ordinance along Commonwealth(Pvt. Veh.) Physical App. MMDA Reg. No. 11-001 Series of 2011 | D | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
100 | CARRYING RED LIGHTS INFRONT OF MV | O | 150 | 150 | 150 |
135 | COLORED / TINTED / PAINTED WINSHIELD / WIND GLASS | O | 500 | 500 | 500 |
015B | COLORUM OPERATION (CARGO VEHICLE) | O | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
3 MOS CONF PLT | 6 MOS IMP MV | CNCL. FRAN. | |||
B015B | COLORUM OPERATION (CARGO VEHICLE) | D | 500 | 750 | 1,000.00 |
3 MOS SUS DL | 6 MOS SUS DL | REV OF DL | |||
015A | COLORUM OPERATION (PASSENGER) - MMDA Reg. No. 97 - 004 | O | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
3 MOS CONF PLT | 6 MOS IMP MV | CNCL. FRAN. | |||
A015 | COLORUM OPERATION (PASSENGER) - MMDA Reg. No. 97 - 004 | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
3 MOS SUS DL | 6 MOS SUS DL | REV OF DL | |||
16 | CR / OR NOT CARRIED (CR/OR이 없을 때) | D | 150 | 150 | 150 |
30 | CUTTING AN OVERTAKEN VEHICLE (추월 당한차량의 진로를 방해한 행위) | D | 150 | 150 | 150 |
97 | DEFECTIVE BRAKES (브레이크 결함) | O | 150 | 150 | 150 |
116 | DEFECTIVE EQUIPMENT (장비 경함) | O | 150 | 150 | 150 |
118 | DEFECTIVE / BROKEN WINDSHIELD (오토바이 바람막이가 없는 경우) | O | 150 | 150 | 150 |
A017 | DELINQUENT / INVALID REGISTRATION (미등기) | D | 450 | 450 | 450 |
017A | DELINQUENT / INVALID REGISTRATION (미등기) | O | 450 | 450 | 450 |
IMP OF MV | IMP OF MV | IMP OF MV | |||
200 | DETACHED / IMPROPER / TEMPORARY SIGNBOARD | D | 500 | 500 | 500 |
133 | DIM-COLORED LIGHTS (FOR HIRE) (색깔있는 헤드 라이트) | O | 500 | 500 | 500 |
79 | DIRTY / UNCARED FOR PLATES (관리소홀이나 더러운 경우) | O | 150 | 150 | 150 |
115 | DIRTY / UNSANITARY EQUIPMENT (더럽거나 비위생적인 장비) | O | 150 | 150 | 150 |
106 | DIRTY / UNSIGHTLY / DILAPIDATED MOTOR VEHICLE (많이 파손된 차량) | O | 150 | 150 | 150 |
CONF OF PLT | CONF OF PLT | CONF OF PLT | |||
3 | DISREGARDING TRAFFIC SIGNS | D | 150 | 150 | 150 |
177 | DOUBLE LICENSE | D | 300 | 300 | 300 |
203PRQ | Drag Racing / Speed Contest – (자동차 경주) | D | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
203PSY | Drag Racing / Speed Contest - (자동차 경주) | D | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
211 | Dress Code for Riders (Slippers) | D | 500 | 700 | 1,000.00 |
023A | DRIVING AGAINST TRAFFIC (역주행) | D | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
3 MOS SUS DL | 6 MOS SUS DL | REV OF DL | |||
52 | DRIVING IN A PLACE NOT FOR TRAFFIC | D | 150 | 150 | 150 |
51 | DRIVING IN SLEEVELESS SHIRT (나시입고 운전) | D | 100 | 100 | 100 |
50 | DRIVING IN SLIPPERS (슬리퍼신고 운전) | D | 100 | 100 | 100 |
66 | DRIVING UNDER INFLUENCE OF DRUGS (약물운전) | D | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 YR SUS OF DL | REV OF DL | ||||
65 | DRIVING UNDER INFLUENCE OF LIQUOR (음주운전) | D | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1 YR SUS OF DL | REV OF DL | ||||
54 | DRIVING W /DEL / INVAL / INEFFECTUAL DL | D | 300 | 300 | 300 |
184 | DRIVING WHILE USING CELLULAR PHONE / HANDSET RADIO (운전중 전화 등) | D | 200 | 200 | 200 |
56 | DRIVING WITH REVOKED DRIVERS LICENSE (폐지된 운전면허로 운전) | D | 300 | 300 | 300 |
55 | DRIVING WITH SUSPENDED DRIVERS LICENSE (정지된 운전면허로 운전) | D | 300 | 300 | 300 |
53 | DRIVING WITHOUT LICENSE (무면허 운전) | D | 750 | 750 | 750 |
25 | EDSA MINIBUS BAN | D | 150 | 150 | 150 |
62 | EMPLOYING DISCOURTEOUS / ARROGANT DRIVER / CONDUCTOR (w/seminar) | O | 400 | 400 | 400 |
212 | Excess Passenger / Cargo (과적 또한 인원초과) | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
162 | EXTENDING LOAD WITHOUT PERMIT (차량밖으로 짐을 늘여실는 행위) | D | 200 | 200 | 200 |
191 | FAILURE TO CARRY ARMORED VEH. DOCUMENTS | D | 300 | 300 | 300 |
O | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
126 | FAILURE TO CARRY EWD | D | 100 | 100 | 100 |
57 | FAILURE TO CARRY / SHOW / SURRENDER DRIVERS LICENSE | D | 150 | 150 | 150 |
193 | FAILURE TO COMPLY W/ACCDT. OR TRAFF. VIOL. PROCEDURES | D | 300 | 300 | 300 |
210 | Failure to Comply with LTFRB MC 2011-004 | O | 2,000.00 | 3,000.00 | 5,000.00 |
45 | FAILURE TO DIM HEADLIGHTS (어두운 헤드라이트) | D | 150 | 150 | 150 |
190 | FAILURE TO DISPLAY THE REGULAR PLATE (w/comm. Plate) | O | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
43 | FAILURE TO GIVE PROPER SIGNAL | D | 150 | 150 | 150 |
39 | FAILURE TO GIVE WAY TO OVERTAKING MOTOR VEHICLE | D | 150 | 150 | 150 |
42 | FAILURE TO GIVE WAY TO POLICE / FIRE VEH / AMBULANCE | D | 150 | 150 | 150 |
127 | FAILURE TO INSTALL EWD | D | 300 | 300 | 300 |
107 | FAILURE TO PAINT AUTHORIZED ROUTE | O | 375 | 375 | 375 |
195 | FAILURE TO RETROFIT | O | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
3 MOS SUS OF CR | |||||
58 | FAILURE TO SIGN DRIVERS LICENSE | D | 150 | 150 | 150 |
44 | FAILURE TO STOP MOTOR AND NOTCH HANDBRAKE OF MOTOR WHEN UNATTENDED(사람이 없는데 핸드브레이크를 채우지 않은 경우) | D | 150 | 150 | 150 |
41 | FAILURE TO STOP BEFORE THROUGH HW / RR CROSSING | D | 150 | 150 | 150 |
194 | FAILURE TO USE SEATBELT (안전벨트 미착용) | D | 250 | 500 | 1,000.00 |
1 week susp. | |||||
40 | FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY | D | 150 | 150 | 150 |
59 | FAKE DRIVER'S LICENSE / SPURIOUS DRIVER'S LICENSE | D | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
6 MOS SUS OF DL | 6 MOS SUS OF DL | 6 MOS SUS OF DL | |||
92 | FAKE ID / PERMIT (허위 면허) | D | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
83 | FAKE NUMBER PLATES (허위 번호판) | O | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
89 | FAKE STICKERS (허위 스티커) | O | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
93 | FAKE TAGS | O | 1,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 |
151 | FAKE / ALTERED SEALING WIRE | D | 1 MO SUS OF DL | 3 MOS SUS OF DL | 6 MOS SUS OF DL |
O | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
144 | FAST / DEFECT / NON-OPER / TAMPERED TAXI METER | D | 3 MOS SUS DL | 6 MOS SUS DL | REV OF DL |
O | 2,500.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | ||
REV OF FRAN | |||||
154B | FLAGGED UP METER | D | 500 | 500 | 500 |
1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | |||
010C | For No Contact along Commonwealth (BUS / PUJ Lane Ordinance) | O | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
MMDA Reg. No. 11-001 Series of 2011 | |||||
006C | For No Contact along Commonwealth (Illegal Parking) | O | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
MMDA Reg. No. 11-001 Series of 2011 | |||||
49 | HITCHING | D | 100 | 100 | 100 |
185 | ILLEGAL DISPLAY OF ENFORCERS I.D. | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
87 | ILLEGAL DISPLAY OF SIGNBOARD | D | 375 | 375 | 375 |
023B | ILLEGAL OR UNAUTHORIZED COUNTERFLOW - MMDA Reg. No. 97 - 003 | D | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
3 MOS SUS DL | 6 MOS SUS OF DL | REV OF DL | |||
14 | ILLEGAL OVERTAKING | D | 150 | 150 | 150 |
95 | ILLEGAL TRANSFER OF PLATES / TAGS / STICKERS | D | 1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL |
O | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | ||
006P | Illegal Parking Physical Apprehension MMDA Reg. No. 11-001 Series of 2011 | D | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
006A | *ILLEGAL PARKING (NOT TOWED) | D | 200 | 200 | 200 |
006B | *ILLEGAL PARKING (TOWED) | D | 500 | 500 | 500 |
8 | ILLEGAL TURNING | D | 150 | 150 | 150 |
178 | ILLEGAL / UNSAFE TOWING | D | 150 | 150 | 150 |
99 | IMPROPER/ DEFECTIVE HORN / SIGNALING DEVICE | D | 150 | 150 | 150 |
108 | IMPROPER PAINTING OF AUTHORIZED ROUTE | O | 375 | 375 | 375 |
82 | IMPROPERLY DISPLAYED PLATES | O | 200 | 200 | 200 |
069A | IMPROPERLY REGISTERED MOTOR VEHICLE | O | 450 | 450 | 450 |
IMP OF MV | IMP OF MV | IMP OF MV | |||
A069 | IMPROPERLY REGISTERED MOTOR VEHICLE | D | 450 | 450 | 450 |
80 | INCONSPICOUSLY DISPLAYED PLATES | O | 150 | 150 | 150 |
31 | INCREASING SPEED WHEN OVERTAKEN | D | 150 | 150 | 150 |
132 | INSTALLATION OF JALOUSIES ( FOR HIRE) | O | 500 | 500 | 500 |
157 | INSTALLING AIRCON W/O AUTHORITY (TX) | O | 750 | 750 | 750 |
0 | INVOLVED IN ACCIDENT | 0 | 0 | 0 | |
206 | Jaywalking Ordinace No. 1 Series of 1995 | D | 150 | 150 | 150 |
209 | Jogging Lane Marikina | D | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
150 | JOINED / RECONNECTED SEALING WIRE | O | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
D | 1 MO SUS OF DL | 3 MOS SUS OF DL | 6 MOS SUS OF DL | ||
192 | LACK OF ARMORED VEHICLE MARKINGS | O | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
2 | *LOADING / UNLOADING IN PROHIBITED ZONE | D | 150 | 150 | 150 |
153 | LOOSE TRIPLEX SEAL | O | 375 | 375 | 375 |
24 | MODIFIED BUS STOP SEGREGATION SCHEME | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
207E | Motorcycle Lane (EDSA) - MMDA Res. No. 1 Series 2012 | D | 500 | 500 | 500 |
208 | Motorcycle Ordinance Marikina No. 43 | D | 500 | 2,000.00 | 2,000.00 |
96 | MV W /METALLIC TIRES | D | 150 | 150 | 150 |
125 | NO BODY NUMBER | O | 375 | 375 | 375 |
103 | NO BRAKE LIGHTS | D | 150 | 150 | 150 |
110 | NO BUSINESS / TRADE NAME (PRIVATE) | O | 150 | 150 | 150 |
179 | NO CANVAS COVER | D | 150 | 150 | 150 |
131 | NO CAPACITY MARKINGS | O | 150 | 150 | 150 |
006N | No Contact Illegal Parking MMDA Reg. No. 11-001 Series of 2011 | O | 200 | 200 | 200 |
002N | No Contact Loading / Unloading in Prohibited Zone | O | 150 | 150 | 150 |
MMDA Reg. No. 04-003 Series of 2004 | |||||
018N | No Contact Open Door - (1 door only) MMDA Reg. No. 04-003 Series of 2004 | O | 150 | 150 | 150 |
019N | No Contact Open Door - (2 door) MMDA Reg. No. 04-003 Series of 2004 | O | 150 | 150 | 150 |
201 | No Contact Overspeeding MMDA Reg. No. 11-001 Series of 2011 | O | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
004N | No Contact Reckless MMDA Reg. No. 11-001 Series of 2011 | O | 500 | 500 | 500 |
010N | No Contact (BUS / PUJ LANE ORDINANCE) MMDA Reg. No. 11-001 Series of 2011 | D | 200 | 200 | 200 |
128 | NO CRASH HELMET | D | 150 | 150 | 150 |
183 | NO DRIVER'S ID | D | 200 | 200 | 200 |
3 MOS SUS DL | 3 MOS SUS DL | 3 MOS SUS DL | |||
138 | NO FARE MATRIX | O | 500 | 500 | 500 |
73 | NO FRANCHISE / CPC / PA CARRIED | D | 375 | 375 | 375 |
121 | NO INTERIOR LIGHT | O | 150 | 150 | 150 |
112 | NO NAME OF OWNER / OPERATOR (TX) | O | 150 | 150 | 150 |
137 | NO NOT FOR HIRE SIGN | O | 300 | 300 | 300 |
111 | NO OWNER / BUSINESS NAME / ADDRESS (FOR HIRE) | O | 150 | 150 | 150 |
CONF OF PLT | CONF OF PLT | CONF OF PLT | |||
102 | NO PLATE LIGHTS | O | 150 | 150 | 150 |
169 | NO PLATE / FRONT PLATE / REAR PLATE | O | 150 | 150 | 150 |
120 | NO REAR VIEW MIRROR | O | 150 | 150 | 150 |
124 | NO RED FLAG / LIGHTS ON PROJECTING LOAD | O | 150 | 150 | 150 |
101 | NO RED REAR LIGHTS | D | 150 | 150 | 150 |
122 | NO SPARE TIRE | O | 150 | 150 | 150 |
88 | NO STICKER | O | 150 | 150 | 150 |
136 | NO TAIL GATE | O | 300 | 300 | 300 |
155 | NO DRIVERS UNIFORM | D | 100 | 100 | 100 |
156 | NO TAXI METER | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
O | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
105 | NO / CUT MUFFLER | D | 150 | 150 | 150 |
98 | NO / DEFECTIVE HANDBRAKE | D | 150 | 150 | 150 |
20 | NO/DEFECTIVE HEADLIGHTS | D | 150 | 150 | 150 |
117 | NO / DEFECTIVE SPEEDOMETER / TACHOMETER | O | 150 | 150 | 150 |
21 | NO / DEFECTIVE TAILIGHTS | D | 150 | 150 | 150 |
119 | NO / DEFECTIVE WINDSHIELD WIPER | O | 150 | 150 | 150 |
104 | NO / DEFECTIVE WIPER | D | 150 | 150 | 150 |
139 | NON-ISSUANCE OF FARE TICKET (PUB) | O | 375 | 375 | 375 |
C | 375 | 375 | 375 | ||
1 | OBSTRUCTION | D | 150 | 150 | 150 |
196 | ORGANIZED BUS ROUTE : Vehicles in excess of time limit | D | 500 | 750 | 1,000.00 |
prescribed for loading / unloading of passengers and / or goods. | 1 MO SUS OF DL | ||||
197 | ORGANIZED BUS ROUTE : Ignoring interval timer where there | D | 750 | 750 | 750 |
are timers installed. | 1 WK SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | |||
198 | ORGANIZED BUS ROUTE : Skipping or bypassing designated | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
terminals or loading bays. City bus running without dispatch number. Failure to surrender queue / dispatch number at designated exit area. | 1 MO SUS OF DL | 2 MO SUS OF DL | |||
199 | ORGANIZED BUS ROUTE : Defacing / Marking writing on the queue card. | D | 500 | 500 | 500 |
152 | OLD METER / TRANSMISSION / TRIPLEX SEAL | O | 375 | 375 | 375 |
18 | OPEN DOOR (W/CONDUCTOR) | C | 150 | 150 | 150 |
19 | OPEN DOOR (W/O CONDUCTOR) | D | 150 | 150 | 150 |
63 | OPERATING MV W/O LICENSED DRIVER | D | 200 | 200 | 200 |
154A | OPERATING ON CONTRACTUAL BASIS | D | 500 | 500 | 500 |
1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | |||
009A | *OUT OF LINE OPERATION - MMDA Reg. No. 97 - 004 | O | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
IMP MV 24 HRS | IMP MV 24 HRS | IMP MV 24 HRS | |||
A009 | *OUT OF LINE OPERATION - MMDA Reg. No. 97 - 004 | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1 WK SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | 3 MOS SUS DL | |||
141 | OVERCHARGING (W/CONDUCTOR) | O | 500 | 500 | 500 |
C | 500 | 500 | 500 | ||
1 MO SUS OF CL | 1 MO SUS OF CL | ||||
140 | OVERCHARGING (W/O CONDUCTOR) | D | 500 | 500 | 500 |
1 MO SUS DL | 1 MO SUS DL | ||||
O | 500 | 500 | 500 | ||
181 | OVERLOADING | D | 150 | 150 | 150 |
164 | OVERLOADING (EXCESS 100KG ON PASS TRUCK) | D | 150 | 150 | 150 |
163 | OVERLOADING (SEC.9 R. A. 4136) | D | 150 | 150 | 150 |
166 | OVERLOADING OF PASS THAN REG. CAPACITY WITH CONDUCTOR | C | 150 | 150 | 150 |
165 | OVERLOADING OF PASS THAN REG. CAPACITY W/O CONDUCTOR | D | 150 | 150 | 150 |
168 | OVERLOADING ON TOP OF TRUCK (20 KG/80.M) | D | 150 | 150 | 150 |
167 | OVERLOADING OF CARGO ON TRUCK THAN REG. CAP. | D | 150 | 150 | 150 |
22 | OVERNIGHT PARKING | D | 500 | 500 | 500 |
201M | ***Overspeeding Macapagal Ave | D | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
MMDA MC No. 14-11 | |||||
201P | Overspeeding Physical Apprehension | D | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
MMDA MC No. 14-11 | |||||
207C | Motorcyle Lane Commonwealth | D | 500 | 500 | 500 |
207M | Motorcyle Lane Macapagal | D | 500 | 500 | 500 |
MMDA MC No. 19-11 | |||||
36 | OVERTAKING AT AN INTERSECTION | D | 150 | 150 | 150 |
38 | OVERTAKING AT NO OVERTAKING ZONE | D | 150 | 150 | 150 |
35 | OVERTAKING AT RAILWAY GRADE CROSSING | D | 150 | 150 | 150 |
29 | OVERTAKING AT UNSAFE DISTANCE | D | 150 | 150 | 150 |
37 | OVERTAKING BET MEN WORKING / CAUTION SIGNS | D | 150 | 150 | 150 |
33 | OVERTAKING UPON A CREST OF GRADE | D | 150 | 150 | 150 |
34 | OVERTAKING UPON A CURVE | D | 150 | 150 | 150 |
32 | OVERTAKING WHEN LEFT SIDE NOT VIS / CLEAR | D | 150 | 150 | 150 |
109 | PAINTING OF UNAUTHORIZED ROUTE | O | 375 | 375 | 375 |
47 | PASSENGERS ON RUNNING / STEP BRD / MUDGUARD | D | 150 | 150 | 150 |
81 | PLATES DIFFERENT FROM BODY NUMBER | O | 450 | 450 | 450 |
78 | PLATES NOT FIRMLY ATTACHED / VISIBLE | O | 150 | 150 | 150 |
010B | PRIVATE VEHICLE USING YELLOW LANE | D | 500 | 500 | 500 |
4 | *RECKLESS DRIVING | D | 500 | 750 | 1,000.00 |
SUS OF DL | REV. OF DL | ||||
204M | **Reckless Driving - PASAY &PARANQUE (w/seminar) | D | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
MMDA MC No. 14-11 | |||||
12 | *REFUSAL TO CONVEY PASSENGER TO DESTN / TRIPCUTTING TX | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1 MO SUS OF DL | 3 MO SUS OFDL | 6 MO SUS OF DL | |||
11 | *REFUSAL TO CONVEY PASSENGER TO DESTN / TRIPCUTTING PUV | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1 MO SUS OF DL | 3 MO SUS OFDL | 6 MO SUS OF DL | |||
26 | REFUSAL TO RENDER SERVICE TO PUBLIC (PUV) | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OFDL | 1 MO SUS OF DL | |||
27 | REFUSAL TO RENDER SERVICE TO PUBLIC (TX) | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OFDL | 1 MO SUS OF DL | |||
71 | REVOKED CERT OF REGISTRATION | O | 450 | 450 | 450 |
IMP MV / CON PLT | IMP MV / CON PLT | IMP MV / CON PLT | |||
202R | Roof Tagging | O | 500 | 500 | 500 |
MMDA Resolution 11-02 series of 2011 | |||||
186 | SATURDAY TRAFFIC SCHEME | D | 300 | 300 | 300 |
171 | SMOKE BELCHING | O | 200 | 200 | 200 |
188 | SPORTING DAZZLING HEADLIGHTS NEON LIGHTS BROKEN LENS | D | 500 | 500 | 500 |
187 | STAINLESS / NICKLE / CHROME PLATED, SHINY VEHICLE PARTS | D | 500 | 500 | 500 |
5 | STALLED VEHICLE | O | 200 | 200 | 200 |
129 | STEREO BAN | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
134 | STROBE / DANCING LIGHTS (FOR HIRE) | O | 500 | 500 | 500 |
70 | SUSPENDED CERT OF REGISTRATION | D | 450 | 450 | 450 |
IMP MV / CON PLT | IMP MV / CON PLT | IMP MV / CON PLT | |||
148 | TAMPERED SEALING WIRE | D | 1 MO SUS OF DL | 3 MOS SUS OF DL | 6 MOS SUS OF DL |
O | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
147 | TAMPERED TAXIMETER SEAL | D | 3 MOS SUS DL | 6 MOS SUS DL | REV. OF DL |
O | 2,500.00 | 3,000.00 | 5,000.00 | ||
REV OF FRAN. | |||||
84 | TAMPERED / MARKED PLATES | O | 300 | 300 | 300 |
90 | TAMPERED / MARKED STICKERS | O | 300 | 300 | 300 |
94 | TAMPERING OF OR / CR / CPC &OTHER DOCUMENTS (SPURIOUS DOCUMENTS) - MMDA Reg. No. 97 - 004 | O | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
IMP MV 24 HRS | IMP MV 24 HRS | IMP MV 24 HRS | |||
A094 | TAMPERING OF OR / CR / CPC &OTHER DOCUMENTS (SPURIOUS DOCUMENTS) - MMDA Reg. No. 97 - 004 | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
3 MOS SUS DL | 6 MOS SUS DL | REV OF DL | |||
77 | TOURIST DRIVING MV UNREGISTERED IN PHIL. | D | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
13 | TRICYCLE BAN | D | 100 | 100 | 100 |
7 | TRUCK BAN | D | 500 | 500 | 500 |
123 | UNAUTHORIZED BELL / SIREN / EXHAUST WHISTLE | O | 600 | 600 | 600 |
CON BELL / SIREN | CON BELL / SIREN | CON BELL / SIREN | |||
86 | UNAUTHORIZED FOR HIRE PLATES ON PRIVATE MV | O | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
76 | UNAUTHORIZED CHANGE OF COLOR / CONFIGURATION | O | 500 | 500 | 500 |
113 | UNAUTHORIZED COMML / BUSS / TRADE NAME (TX) | O | 375 | 375 | 375 |
85 | UNAUTHORIZED IMPROVISED PLATES | O | 150 | 150 | 150 |
143 | UNDERCHARGING (W/CONDUCTOR) | O | 500 | 500 | 500 |
C | 500 | 500 | 500 | ||
1 MO SUS OF CL | 1 MOS SUS OF CL | ||||
142 | UNDERCHARGING (W/O CONDUCTOR) | D | 500 | 500 | 500 |
1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | ||||
O | 500 | 500 | 500 | ||
28 | UNDUE PREFERENCE / UNJUST DISCRIMINATION | D | 500 | 500 | 500 |
1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | 1 MO SUS OF DL | |||
176 | UNIFIED VEHICLE VOLUME REDUCTION PROGRAM | D | 300 | 300 | 300 |
64 | UNLICENSED CONDUCTOR | C | 300 | 300 | 300 |
A068 | UNREGISTERED MOTOR VEHICLE | D | 450 | 450 | 450 |
068A | UNREGISTERED MOTOR VEHICLE | O | 450 | 450 | 450 |
75 | UNREGISTERED SUBS / REPLACEMENT ENGINE | D | 500 | 500 | 500 |
IMP OF MV | IMP OF MV | IMP OF MV | |||
180 | UNSAFE LOAD / CARGO | D | 150 | 150 | 150 |
67 | USING MV IN COMMISSION OF CRIME | D | 10,000.00 | ||
REV. OF DL | |||||
130 | VIOLATION OF COLOR SCHEME | O | 375 | 375 | 375 |
91 | VIOLATION OF COMMEMORATIVE PLATE RULES ®ULATIONS | O | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
205 | Speed Limit - PASAY &PARANAQUE (Macapagal Ave.) | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
MMDA MC No. 14-11 | |||||
1203 | TOWING FEE STALLED / ILLEGALLY PARKED (HEAVY VEHICLES) | D | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1202 | TOWING FEE STALLED / ILLEGALLY PARKED (MEDIUM VEHICLES) | D | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1201 | TOWING FEE STALLED / ILLEGALLY PARKED (LIGHT VEHICLES) | D | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
002A | *LOADING / UNLOADING IN PROHIBITED ZONE ( as of July 12, 2012) (MC 08 - 12) | D | 500 | 500 | 500 |
018A | OPEN DOOR (W/CONDUCTOR) ( as of July 12, 2012) (MC 08 - 12) | C | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
019A | OPEN DOOR (W/O CONDUCTOR) ( as of July 12, 2012) (MC 08 - 12) | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
010TAX | BUS / PUJ LANE ORDINANCE ( as of July 12, 2012) (MC 08 - 12) | D | 500 | 500 | 500 |
213 | BUSES WITH DEFECTIVE DOORS ( as of July 12, 2012) (MC 08 - 12) | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
214 | BUS SEGREGATION SCHEME ( as of July 12, 2012) (MC 08 - 12) | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
2051 | Marikina City Ordinance | D | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
208 | Failure to Register Motorcycle Helmet, Marikina City Ord # 43 | D | 500 | 2,000.00 | 2,000.00 |
2015년 2월 24일 화요일
필리핀 교통 범칙금 리스트 (LTO)
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
댓글 없음:
댓글 쓰기